NBA2k24 ड्रिबल मूव रैंकिंग
ये ड्रिबल रैंकिंग क्या हैं?
ये रैंकिंग हमारे ड्रिबल टीम की राय है जो खेल में मूव का उपयोग करने के बाद बनाई जाती है। हम एक मूव को रैंक करने के तरीके को बदलते हैं जो प्रत्येक मूव के सबसे प्रासंगिक मापदंडों पर निर्भर करते हैं।
NBA 2k24 ड्रिबल स्टाइल ग्रेड
चाल ↕ | न्यूनतम ऊंचाई ↕ | अधिकतम ऊंचाई ↕ | गेंद के साथ गति ↕ | Cross Launch ↕ | Speed Boost ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|
चाल ↕ Basic | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | गेंद के साथ गति ↕ 25 | Cross Launch ↕ 2 | Speed Boost ↕ 2 | Average ↕ 2 |
चाल ↕ Normal | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | गेंद के साथ गति ↕ 40 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4.5 |
चाल ↕ Pro | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | गेंद के साथ गति ↕ 70 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
चाल ↕ Anthony Edwards | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 76 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
चाल ↕ Austin Reaves | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 70 | Cross Launch ↕ 6 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Coby White | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 85 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 7 | Average ↕ 7 |
चाल ↕ Damian Lillard | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 91 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
चाल ↕ Darius Garland | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 85 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 10 | Average ↕ 7 |
चाल ↕ De'Aaron Fox | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 90 | Cross Launch ↕ 10 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 7.5 |
चाल ↕ Dejounte Murray | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 86 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Devin Booker | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 80 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 7 |
चाल ↕ Donovan Mitchell | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 3.5 |
चाल ↕ Ja Morant | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
चाल ↕ Jalen Green | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 5 | Average ↕ 6.5 |
चाल ↕ Jamal Murray | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 85 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
चाल ↕ James Harden | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 75 | Cross Launch ↕ 8 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 5.5 |
चाल ↕ Kyrie Irving | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 94 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 3 | Average ↕ 4 |
चाल ↕ LaMelo Ball | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 80 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Luka Doncic | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 80 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4.5 |
चाल ↕ Russell Westbrook | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 87 | Cross Launch ↕ 5 | Speed Boost ↕ 8 | Average ↕ 6.5 |
चाल ↕ Stephen Curry | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 91 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 6 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Trae Young | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 90 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 9 | Average ↕ 6.5 |
चाल ↕ Tyrese Haliburton | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 79 | Cross Launch ↕ 3 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 3.5 |
चाल ↕ Tyrese Maxey | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | गेंद के साथ गति ↕ 70 | Cross Launch ↕ 4 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 4 |
चाल ↕ Zach LaVine | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | गेंद के साथ गति ↕ 75 | Cross Launch ↕ 7 | Speed Boost ↕ 4 | Average ↕ 5.5 |
NBA 2k24 सिग्नेचर साइज-अप ग्रेड
चाल ↕ | न्यूनतम ऊंचाई ↕ | अधिकतम ऊंचाई ↕ | बॉल हैंडल ↕ | Cross ↕ | Tween ↕ | Behind the Back ↕ | Average ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
चाल ↕ Basic | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 25 | Cross ↕ 2 | Tween ↕ 2 | Behind the Back ↕ 2 | Average ↕ 2 |
चाल ↕ Normal | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 40 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 4 |
चाल ↕ Pro | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Cross ↕ 3 | Tween ↕ 3 | Behind the Back ↕ 4 | Average ↕ 3.33 |
चाल ↕ Allen Iverson | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
चाल ↕ Baron Davis | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 6.67 |
चाल ↕ Chris Paul | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ CJ McCollum | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Coby White | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
चाल ↕ Damian Lillard | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Darius Garland | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 84 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ D'Angelo Russell | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ De'Aaron Fox | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 89 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 7.33 |
चाल ↕ Derrick Rose | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 87 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Devin Booker | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
चाल ↕ Donovan Mitchell | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.67 |
चाल ↕ Dwyane Wade | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Isaiah Thomas | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Ja Morant | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 86 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Jamal Murray | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 4 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
चाल ↕ James Harden | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 86 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
चाल ↕ Jason Kidd | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Jason Williams | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Jeremy Lin | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Jordan Poole | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 5.67 |
चाल ↕ Jrue Holiday | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 75 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 7 | Average ↕ 5.67 |
चाल ↕ Kemba Walker | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 89 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.33 |
चाल ↕ Kyle Lowry | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Kyrie Irving | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 90 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
चाल ↕ LaMelo Ball | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 91 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Lonzo Ball | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
चाल ↕ Luka Doncic | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 84 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Mike Bibby | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Penny Hardaway | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5.33 |
चाल ↕ Rafer Alston | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 90 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
चाल ↕ Russell Westbrook | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 87 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Scoot Henderson | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Stephen Curry | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 92 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Stephon Marbury | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
चाल ↕ Steve Francis | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 95 | Cross ↕ 10 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 9 | Average ↕ 8.67 |
चाल ↕ Steve Nash | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 5 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 5 |
चाल ↕ Terry Rozier III | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 4 | Tween ↕ 5 | Behind the Back ↕ 5 | Average ↕ 4.67 |
चाल ↕ Trae Young | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 92 | Cross ↕ 7 | Tween ↕ 7 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6.67 |
चाल ↕ Zach LaVine | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Cross ↕ 6 | Tween ↕ 6 | Behind the Back ↕ 6 | Average ↕ 6 |
NBA 2k24 नियमित ब्रेकडाउन कॉम्बो ग्रेड
चाल ↕ | न्यूनतम ऊंचाई ↕ | अधिकतम ऊंचाई ↕ | बॉल हैंडल ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
चाल ↕ Basic | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
चाल ↕ Normal | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 40 | Overall ↕ 2 |
चाल ↕ Pro | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ Allen Iverson | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Anthony Edwards | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Austin Reaves | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Chris Paul | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ Coby White | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
चाल ↕ Damian Lillard | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 90 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ D'Angelo Russell | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Darius Garland | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 84 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ De'Aaron Fox | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 89 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Derrick Rose | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 87 | Overall ↕ 7 |
चाल ↕ Devin Booker | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ Donovan Mitchell | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Eric Gordon | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Isaiah Thomas | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
चाल ↕ Ja Morant | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 86 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ Jamal Murray | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 7 |
चाल ↕ Jalen Green | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 75 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ James Harden | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 86 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Jason Williams | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Jordan Poole | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Jrue Holiday | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 75 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Kemba Walker | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 89 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Kyrie Irving | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 90 | Overall ↕ 7 |
चाल ↕ LaMelo Ball | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 91 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ Lonzo Ball | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Luka Doncic | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 84 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Markelle Fultz | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Mike Conley | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 79 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Penny Hardaway | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Rafer Alston | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 90 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Reggie Jackson | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Russell Westbrook | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 87 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Scoot Henderson | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Stephen Curry | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 92 | Overall ↕ 7 |
चाल ↕ Stephon Marbury | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 7 |
चाल ↕ Steve Francis | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Terry Rozier III | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Tim Hardaway | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Trae Young | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 92 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Zach LaVine | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
NBA 2k24 आक्रामक ब्रेकडाउन कॉम्बो ग्रेड
चाल ↕ | न्यूनतम ऊंचाई ↕ | अधिकतम ऊंचाई ↕ | बॉल हैंडल ↕ | Overall ↕ |
---|---|---|---|---|
चाल ↕ Basic | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 25 | Overall ↕ 2 |
चाल ↕ Normal | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 40 | Overall ↕ 3 |
चाल ↕ Pro | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 7'3 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ Allen Iverson | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 4 |
चाल ↕ Anthony Edwards | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 76 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Austin Reaves | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'9 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ Chris Paul | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 80 | Overall ↕ 5 |
चाल ↕ CJ McCollum | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 70 | Overall ↕ 6 |
चाल ↕ Coby White | न्यूनतम ऊंचाई ↕ 5'9 | अधिकतम ऊंचाई ↕ 6'4 | बॉल हैंडल ↕ 85 | Overall ↕ 5 |
