NBA 2K24 बैज आवश्यकताएं
How to Use the NBA 2K24 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k24 शूटिंग बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Agent 3 | गुण Three Point Shot | Bronze 76 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Blinders | गुण Three Point Shot | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 90 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Blinders | गुण Mid-Range Shot | Bronze 70 | Silver 83 | Gold 89 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Catch and Shoot | गुण Three Point Shot | Bronze 63 | Silver 74 | Gold 85 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Catch and Shoot | गुण Mid-Range Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Claymore | गुण Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 82 | HoF 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Comeback Kid | गुण Three Point Shot | Bronze 56 | Silver 68 | Gold 79 | HoF 89 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Comeback Kid | गुण Mid-Range Shot | Bronze 53 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 86 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Corner Specialist | गुण Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Deadeye | गुण Three Point Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Deadeye | गुण Mid-Range Shot | Bronze 75 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Free Points | गुण FT | Bronze 71 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Green Machine | गुण Three Point Shot | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Green Machine | गुण Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Guard Up | गुण Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 87 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Guard Up | गुण Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 91 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Limitless Range | गुण Three Point Shot | Bronze 85 | Silver 92 | Gold 96 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Middy Magician | गुण Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Open Looks | गुण Three Point Shot | Bronze 58 | Silver 75 | Gold 88 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Open Looks | गुण Mid-Range Shot | Bronze 54 | Silver 72 | Gold 86 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Fade Phenom | गुण Post Control | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Fade Phenom | गुण Close Shot | Bronze 65 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Fade Phenom | गुण Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 79 | HoF 86 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Slippery Off Ball | गुण Acceleration | Bronze 57 | Silver 71 | Gold 84 | HoF 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Space Creator | गुण Three Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Space Creator | गुण Mid-Range Shot | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 88 | HoF 96 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Spot Finder | गुण Acceleration | Bronze 45 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Spot Finder | गुण Close Shot | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 91 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Spot Finder | गुण Three Point Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Spot Finder | गुण Mid-Range Shot | Bronze 55 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k24 प्लेमेकिंग बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Ankle Breaker | गुण Ball Handle | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Bail Out | गुण Pass Accuracy | Bronze 87 | Silver 91 | Gold 95 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Blow-By | गुण Ball Handle | Bronze 67 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Blow-By | गुण Speed With Ball | Bronze 62 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 89 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Blow-By | गुण Acceleration | Bronze 61 | Silver 73 | Gold 83 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Break Starter | गुण Pass Accuracy | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Dimer | गुण Pass Accuracy | Bronze 56 | Silver 73 | Gold 89 | HoF 96 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Handles For Days | गुण Ball Handle | Bronze 69 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज Handles For Days | गुण Stamina | Bronze 90 | Silver 93 | Gold 96 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज Hyperdrive | गुण Speed With Ball | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Hyperdrive | गुण Speed | Bronze 72 | Silver 80 | Gold 82 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Killer Combos | गुण Ball Handle | Bronze 75 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Needle Threader | गुण Pass Accuracy | Bronze 77 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Physical Handles | गुण Ball Handle | Bronze 60 | Silver 66 | Gold 73 | HoF 80 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Physical Handles | गुण Strength | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 73 | HoF 83 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Post Playmaker | गुण Pass Accuracy | Bronze 57 | Silver 74 | Gold 83 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Playmaker | गुण Post Control | Bronze 55 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 88 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Playmaker | गुण OReb | Bronze 58 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 88 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Relay Passer | गुण Pass Accuracy | Bronze 60 | Silver 76 | Gold 89 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Special Delivery | गुण Pass Accuracy | Bronze 69 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Speed Booster | गुण Ball Handle | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 92 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Speed Booster | गुण Speed with Ball | Bronze 72 | Silver 75 | Gold 83 | HoF 91 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Speed Booster | गुण Speed | Bronze 75 | Silver 81 | Gold 86 | HoF 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Speed Booster | गुण Acceleration | Bronze 79 | Silver 83 | Gold 87 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Touch Passer | गुण Pass Accuracy | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Triple Strike | गुण Ball Handle | Bronze 57 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Triple Strike | गुण Speed with Ball | Bronze 41 | Silver 66 | Gold 77 | HoF 89 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Triple Strike | गुण Acceleration | Bronze 42 | Silver 65 | Gold 75 | HoF 85 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Unpluckable | गुण Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Unpluckable | गुण Post Control | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 0 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k24 फिनिशिंग बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Acrobat | गुण Driving Layup | Bronze 64 | Silver 76 | Gold 84 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Aerial Wizard | गुण Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 84 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Aerial Wizard | गुण Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 78 | HoF 87 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Aerial Wizard | गुण Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Aerial Wizard | गुण Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Backdown Punisher | गुण Post Control | Bronze 57 | Silver 67 | Gold 79 | HoF 89 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Backdown Punisher | गुण Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Big Driver | गुण Ball Handle | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 65 | HoF 69 | न्यूनतम ऊंचाई 6'10 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Big Driver | गुण Speed with Ball | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 65 | न्यूनतम ऊंचाई 6'10 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Big Driver | गुण Acceleration | Bronze 40 | Silver 48 | Gold 55 | HoF 60 | न्यूनतम ऊंचाई 6'10 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Bulldozer | गुण Strength | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | न्यूनतम ऊंचाई 6'5 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Bunny | गुण Driving Layup | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Bunny | गुण Driving Dunk | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Dream Shake | गुण Post Control | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 81 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Dream Shake | गुण Close Shot | Bronze 57 | Silver 64 | Gold 75 | HoF 88 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Dream Shake | गुण Mid-Range Shot | Bronze 59 | Silver 67 | Gold 77 | HoF 84 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Dropstepper | गुण Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Fast Twitch | गुण Close Shot | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Fast Twitch | गुण Standing Dunk | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Fearless Finisher | गुण Strength | Bronze 55 | Silver 60 | Gold 65 | HoF 67 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Fearless Finisher | गुण Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 86 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Fearless Finisher | गुण Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 87 | HoF 96 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Float Game | गुण Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 88 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Giant Slayer | गुण Close Shot | Bronze 55 | Silver 62 | Gold 75 | HoF 88 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज Giant Slayer | गुण Driving Layup | Bronze 59 | Silver 65 | Gold 74 | HoF 85 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज Hook Specialist | गुण Close Shot | Bronze 60 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Hook Specialist | गुण Post Control | Bronze 50 | Silver 62 | Gold 74 | HoF 86 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Masher | गुण Close Shot | Bronze 68 | Silver 77 | Gold 84 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Spin Technician | गुण Post Control | Bronze 60 | Silver 72 | Gold 81 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Posterizer | गुण Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Posterizer | गुण Vertical | Bronze 70 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Precision Dunker | गुण Driving Dunk | Bronze 71 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Precision Dunker | गुण Standing Dunk | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 96 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pro Touch | गुण Close Shot | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pro Touch | गुण Driving Layup | Bronze 51 | Silver 60 | Gold 70 | HoF 80 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rise Up | गुण Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rise Up | गुण Vertical | Bronze 60 | Silver 63 | Gold 67 | HoF 70 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Scooper | गुण Driving Layup | Bronze 61 | Silver 68 | Gold 77 | HoF 84 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Slithery | गुण Driving Layup | Bronze 68 | Silver 80 | Gold 91 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Slithery | गुण Driving Dunk | Bronze 70 | Silver 82 | Gold 93 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Spin Cycle | गुण Driving Layup | Bronze 55 | Silver 64 | Gold 70 | HoF 82 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Spin Cycle | गुण Driving Dunk | Bronze 56 | Silver 69 | Gold 75 | HoF 85 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Two Step | गुण Driving Layup | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 74 | HoF 83 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Two Step | गुण Driving Dunk | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 78 | HoF 86 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Whistle | गुण Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Whistle | गुण Driving Layup | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 95 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Whistle | गुण Driving Dunk | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 95 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Whistle | गुण Three Point Shot | Bronze 77 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Whistle | गुण Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k24 डेफेंस / रिबाउंड बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज 94 Feet | गुण Perimeter Defense | Bronze 76 | Silver 81 | Gold 88 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'8 |
बैज 94 Feet | गुण Stamina | Bronze 87 | Silver 90 | Gold 95 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'8 |
बैज Anchor | गुण Interior Defense | Bronze 61 | Silver 72 | Gold 77 | HoF 85 | न्यूनतम ऊंचाई 6'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Anchor | गुण Block | Bronze 77 | Silver 87 | Gold 92 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Ankle Braces | गुण Perimeter Defense | Bronze 64 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Boxout Beast | गुण Strength | Bronze 70 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Boxout Beast | गुण OReb | Bronze 59 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Boxout Beast | गुण DReb | Bronze 60 | Silver 77 | Gold 85 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Brick Wall | गुण Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Challenger | गुण Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 87 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Chase Down Artist | गुण Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 87 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Chase Down Artist | गुण Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Chase Down Artist | गुण Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Clamps | गुण Perimeter Defense | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Clamps | गुण Strength | Bronze 45 | Silver 50 | Gold 55 | HoF 60 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Fast Feet | गुण Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Fast Feet | गुण Acceleration | Bronze 70 | Silver 73 | Gold 77 | HoF 82 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Glove | गुण Steal | Bronze 72 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज Interceptor | गुण Steal | Bronze 60 | Silver 81 | Gold 89 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Immovable Enforcer | गुण Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 90 | HoF 95 | न्यूनतम ऊंचाई 6'5 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Off-Ball Pest | गुण Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pick Dodger | गुण Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 91 | HoF 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Pogo Stick | गुण Vertical | Bronze 60 | Silver 68 | Gold 75 | HoF 83 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pogo Stick | गुण Block | Bronze 79 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pogo Stick | गुण OReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pogo Stick | गुण DReb | Bronze 78 | Silver 81 | Gold 91 | HoF 97 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Lockdown | गुण Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 96 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Lockdown | गुण Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 89 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rebound Chaser | गुण OReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rebound Chaser | गुण DReb | Bronze 60 | Silver 83 | Gold 92 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Right Stick Ripper | गुण Steal | Bronze 70 | Silver 84 | Gold 90 | HoF 96 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज Work Horse | गुण Stamina | Bronze 89 | Silver 92 | Gold 95 | HoF 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Work Horse | गुण Interior Defense | Bronze 65 | Silver 72 | Gold 82 | HoF 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Work Horse | गुण Perimeter Defense | Bronze 72 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'7 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k24 बैज अनलॉक स्तर क्या हैं?
NBA 2k24 में, आपको निश्चित गुणांक स्तर प्राप्त करना होगा ताकि आप बैज के निश्चित टियर को इक्विप कर सकें। यह चार्ट स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपको किस गुणांक की आवश्यकता होती है ताकि आप उस बैज को अनलॉक कर सकें। कृपया ध्यान दें कि कुछ बैज को एकाधिक गुणांकों द्वारा अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन आपको केवल एक गुणांक को उस सीमा तक पहुंचने की आवश्यकता होती है।
अधिक विवरण के लिए गुणांकों को आप हमारे गुणांकों की व्याख्या पेज
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube