NBA 2K25 बैज आवश्यकताएं और बैज अनलॉक स्तर
Looking for 2k24 Badge Requirements?
How to Use the NBA 2K25 Badge Requirements Badge Guide
- If the first column of the row is green the attribute is REQUIRED to unlock the badge.
- If the first column of the row is yellow then that category is one of multiple options to meet the requirement and there are alternative yellow rows you could choose to unlock this badge.
- If the first column has both Green and Yellow options for the same badge name the Green is required and AT LEAST 1 yellow is required.
NBA 2k25 शूटिंग बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Deadeye | गुण Mid-Range Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Deadeye | गुण Three-Point Shot | Bronze 73 | Silver 85 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Limitless Range | गुण Three-Point Shot | Bronze 83 | Silver 89 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Mini Marksman | गुण Mid-Range Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'3 |
बैज Mini Marksman | गुण Three-Point Shot | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 94 | HoF 97 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'3 |
बैज Set Shot Specialist | गुण Mid-Range Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 93 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Set Shot Specialist | गुण Three-Point Shot | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 89 | HoF 95 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Shifty Shooter | गुण Agility | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 72 | HoF 76 | Legend 82 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Shifty Shooter | गुण Mid-Range Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Shifty Shooter | गुण Three-Point Shot | Bronze 76 | Silver 87 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
NBA 2k25 प्लेमेकिंग बैज
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Ankle Assassin | गुण Ball Handle | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 93 | HoF 95 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Bail Out | गुण Pass Accuracy | Bronze 85 | Silver 91 | Gold 94 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Break Starter | गुण Pass Accuracy | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 93 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Dimer | गुण Pass Accuracy | Bronze 55 | Silver 71 | Gold 82 | HoF 92 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Handles For Days | गुण Ball Handle | Bronze 71 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 94 | Legend 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज Lightning Launch | गुण Speed With Ball | Bronze 68 | Silver 75 | Gold 86 | HoF 91 | Legend 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Strong Handle | गुण Ball Handle | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 73 | HoF 77 | Legend 80 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Strong Handle | गुण Strength | Bronze 60 | Silver 65 | Gold 73 | HoF 84 | Legend 93 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Unpluckable | गुण Ball Handle | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Unpluckable | गुण Post Control | Bronze 75 | Silver 86 | Gold 96 | HoF | Legend | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Versatile Visionary | गुण Pass Accuracy | Bronze 78 | Silver 89 | Gold 95 | HoF 97 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k25 फिनिशिंग बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Aerial Wizard | गुण Vertical | Bronze 58 | Silver 67 | Gold 72 | HoF 80 | Legend 84 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Aerial Wizard | गुण Driving Layup | Bronze 57 | Silver 69 | Gold 79 | HoF 87 | Legend 95 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Aerial Wizard | गुण Driving Dunk | Bronze 64 | Silver 70 | Gold 80 | HoF 89 | Legend 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Aerial Wizard | गुण Standing Dunk | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Float Game | गुण Close Shot | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 86 | HoF 92 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Float Game | गुण Layup | Bronze 65 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 95 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Hook Specialist | गुण Close Shot | Bronze 60 | Silver 75 | Gold 87 | HoF 94 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Hook Specialist | गुण Post Control | Bronze 61 | Silver 65 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Layup Mixmaster | गुण Driving Layup | Bronze 75 | Silver 85 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Paint Prodigy | गुण Close Shot | Bronze 73 | Silver 84 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Physical Finisher | गुण Strength | Bronze 60 | Silver 67 | Gold 75 | HoF 83 | Legend 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Physical Finisher | गुण Driving Layup | Bronze 70 | Silver 80 | Gold 90 | HoF 96 | Legend 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Fade Phenom | गुण Post Control | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 79 | HoF 84 | Legend 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Fade Phenom | गुण Mid-Range Shot | Bronze 61 | Silver 71 | Gold 80 | HoF 90 | Legend 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Powerhouse | गुण Post Control | Bronze 64 | Silver 75 | Gold 85 | HoF 93 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Powerhouse | गुण Strength | Bronze 70 | Silver 79 | Gold 86 | HoF 95 | Legend 96 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post-Up Poet | गुण Post Control | Bronze 67 | Silver 77 | Gold 87 | HoF 95 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'0 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Posterizer | गुण Driving Dunk | Bronze 73 | Silver 87 | Gold 93 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Posterizer | गुण Vertical | Bronze 65 | Silver 75 | Gold 80 | HoF 85 | Legend 90 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rise Up | गुण Standing Dunk | Bronze 72 | Silver 81 | Gold 90 | HoF 95 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rise Up | गुण Vertical | Bronze 60 | Silver 62 | Gold 66 | HoF 69 | Legend 71 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k25 रक्षा बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Challenger | गुण Perimeter Defense | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 92 | HoF 95 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'11 |
बैज Glove | गुण Steal | Bronze 67 | Silver 79 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'0 |
बैज High-Flying Denier | गुण Block | Bronze 68 | Silver 78 | Gold 88 | HoF 92 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज High-Flying Denier | गुण Speed | Bronze 50 | Silver 60 | Gold 66 | HoF 71 | Legend 75 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज High-Flying Denier | गुण Vertical | Bronze 60 | Silver 74 | Gold 80 | HoF 83 | Legend 85 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Immovable Enforcer | गुण Perimeter Defense | Bronze 62 | Silver 72 | Gold 84 | HoF 89 | Legend 94 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Immovable Enforcer | गुण Strength | Bronze 71 | Silver 82 | Gold 85 | HoF 91 | Legend 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Interceptor | गुण Steal | Bronze 60 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Off-Ball Pest | गुण Interior Defense | Bronze 69 | Silver 76 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 97 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Off-Ball Pest | गुण Perimeter Defense | Bronze 58 | Silver 68 | Gold 80 | HoF 87 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज On-Ball Menace | गुण Perimeter Defense | Bronze 74 | Silver 85 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज On-Ball Menace | गुण Agility | Bronze 70 | Silver 76 | Gold 80 | HoF 84 | Legend 86 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Paint Patroller | गुण Interior Defense | Bronze 60 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 84 | Legend 89 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Paint Patroller | गुण Block | Bronze 74 | Silver 84 | Gold 93 | HoF 97 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pick Dodger | गुण Perimeter Defense | Bronze 73 | Silver 83 | Gold 90 | HoF 97 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Pick Dodger | गुण Agility | Bronze 71 | Silver 75 | Gold 79 | HoF 85 | Legend 92 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'10 |
बैज Post Lockdown | गुण Interior Defense | Bronze 74 | Silver 82 | Gold 88 | HoF 93 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'5 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Post Lockdown | गुण Strength | Bronze 70 | Silver 78 | Gold 84 | HoF 92 | Legend 97 | न्यूनतम ऊंचाई 6'5 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k25 रिबाउंडिंग बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Boxout Beast | गुण Strength | Bronze 68 | Silver 71 | Gold 83 | HoF 89 | Legend 96 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Boxout Beast | गुण Offensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Boxout Beast | गुण Defensive Rebound | Bronze 55 | Silver 70 | Gold 85 | HoF 94 | Legend 98 | न्यूनतम ऊंचाई 6'3 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rebound Chaser | गुण Offensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Rebound Chaser | गुण Defensive Rebound | Bronze 60 | Silver 80 | Gold 92 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2k25 सभी ओर और सामान्य बैज अनलॉक स्तर
बैज | गुण | Bronze | Silver | Gold | HoF | Legend | न्यूनतम ऊंचाई | अधिकतम ऊंचाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बैज Brick Wall | गुण Strength | Bronze 72 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 95 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'6 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Slippery Off-Ball | गुण Speed | Bronze 57 | Silver 73 | Gold 85 | HoF 92 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Slippery Off-Ball | गुण Agility | Bronze 57 | Silver 65 | Gold 77 | HoF 88 | Legend 96 | न्यूनतम ऊंचाई 5'9 | अधिकतम ऊंचाई 6'9 |
बैज Pogo Stick | गुण Vertical | Bronze 63 | Silver 70 | Gold 77 | HoF 83 | Legend 88 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pogo Stick | गुण Block | Bronze 80 | Silver 86 | Gold 94 | HoF 95 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pogo Stick | गुण Offensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
बैज Pogo Stick | गुण Defensive Rebound | Bronze 80 | Silver 83 | Gold 91 | HoF 96 | Legend 99 | न्यूनतम ऊंचाई 6'4 | अधिकतम ऊंचाई 7'3 |
NBA 2K25 Custom Jumpers are Coming
Support 2KLab by signing up for a Premium Membership and get access to our best recommended Custom Jump Shots once testing begins.
Sign Up for 2KLab PremiumNBA 2k25 बैज अनलॉक स्तर क्या हैं?
ये हैं NBA 2k25 में हर बैज को अनलॉक करने के लिए आवश्यक गुणांक सीमाएं। यह चार्ट केवल आंशिक रूप से भरा हुआ है क्योंकि यह सभी जानकारी 2k ने अभी तक जारी की है। जैसे ही अधिक जानकारी जारी होगी, हम इस चार्ट को अपडेट करते रहेंगे। यदि आप 2k24 आवश्यकताओं पेज की तलाश कर रहे हैं, तो पृष्ठ के शीर्ष पर एक लिंक है।
YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube