AERIAL WIZARD バッジ
Aerial Wizard バッジの詳細
身長 | ティア | 身長 | ティア |
---|---|---|---|
身長 5'9 | ティア 2 | 身長 6'6 | ティア 2 |
身長 5'10 | ティア 2 | 身長 6'7 | ティア 2 |
身長 5'11 | ティア 2 | 身長 6'8 | ティア 2 |
身長 6' | ティア 2 | 身長 6'9 | ティア 2 |
身長 6'1 | ティア 2 | 身長 6'10 | ティア 2 |
身長 6'2 | ティア 2 | 身長 6'11 | ティア 2 |
身長 6'3 | ティア 2 | 身長 7' | ティア 2 |
身長 6'4 | ティア 2 | 身長 7'1 | ティア 2 |
身長 6'5 | ティア 2 | 身長 7'2 | ティア 2 |
身長 | ティア | 身長 7'3 | ティア 2 |
NBA2K25 Finishing バッジ
Aerial Wizard
Aerial Wizard バッジの説明
Increases the ability to finish an alley-oop from a teammate, or putback a finish off an offensive rebound
Aerial Wizard テストの詳細
2k25 Test Coming Soon
Aerial Wizard テスト結果
属性 | ブロンズ | シルバー | ゴールド | 殿堂入り | Legend |
---|---|---|---|---|---|
属性 Vertical | ブロンズ 58 | シルバー 67 | ゴールド 72 | 殿堂入り 80 | Legend 84 |
属性 Driving Layup | ブロンズ 57 | シルバー 69 | ゴールド 79 | 殿堂入り 87 | Legend 95 |
属性 Driving Dunk | ブロンズ 64 | シルバー 70 | ゴールド 80 | 殿堂入り 89 | Legend 97 |
属性 Standing Dunk | ブロンズ 60 | シルバー 75 | ゴールド 84 | 殿堂入り 92 | Legend 98 |
バッジアンロックツールの使い方
- 行の最初の列が緑色の場合、その属性はバッジをアンロックするために必要です。
- 行の最初の列が黄色の場合、そのカテゴリは要件を満たすための複数のオプションのうちの1つであり、このバッジをアンロックするために選択できる代替の黄色の行があります。

YouTube 400k+ | 100+ videos in 2k25
Subscribe to our YouTube channel to see our badge tests the instant they are complete.
Go to NBA2KLab YouTube